
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-08-05
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :2892
400-996-5227
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
CP系列天平*的應(yīng)用功能:
1.多種稱量單位-毫克、克、千克、盎司、磅、克拉等及可自定義單位
2.環(huán)境濾波優(yōu)化設(shè)置-根據(jù)用戶工作現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境特點(diǎn),可對(duì)天平進(jìn)行高、中、低濾波優(yōu)化設(shè)置,從而使稱量結(jié)果更快速、更穩(wěn)定
3.自動(dòng)清零設(shè)置-環(huán)境的變化可能引起顯示的漂移,自動(dòng)清零設(shè)置可以保證即使環(huán)境有微小的變化,天平仍然保持從0克開始稱量
4.經(jīng)典應(yīng)用模式-計(jì)件稱量和百分比稱量
5.內(nèi)置下掛式秤鉤-滿足用戶進(jìn)行下掛式密度測(cè)定和其他特殊稱量要求,如大體積樣品的稱量等
6.標(biāo)配RS232通訊接口-方便連接打印機(jī)、電腦和其他外圍設(shè)備
7.選配第二顯示器-可同步顯示天平上的稱量值,方便數(shù)據(jù)的讀取
|              型   號(hào)              |                          CP153C              |                          CP223C              |                          CP323C              |                          CP423C              |                          CP153              |                          CP213              |                          CP313              |                          CP413              |         
|              量程(g)              |                          151              |                          220              |                          320              |                          420              |                          151              |                          210              |                          310              |                          410              |         
|              可讀性(g)              |                          0.001              |         |||||||
|              重復(fù)性(g)              |                          0.001              |         |||||||
|              線性誤差(g)              |                          0.002              |         |||||||
|              準(zhǔn)確度級(jí)別              |                          Ⅱ              |         |||||||
|              校準(zhǔn)              |                          自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)              |                          自動(dòng)外部校準(zhǔn),選購(gòu)砝碼              |         ||||||
|              秤盤尺寸(mm)              |                          直徑120              |         |||||||
|              秤盤上方空間(mm)              |                          185              |         |||||||
|              外形尺寸(寬*高*長(zhǎng))(mm)              |                          196*287*320              |         |||||||


|              型   號(hào)              |                          CP522C              |                          CP1502C              |                          CP2202C              |                          CP3202C              |                          CP4202C              |                          CP512              |                          CP1502              |                          CP2102              |                          CP3102              |                          CP4102              |         
|              量程(g)              |                          520              |                          1510              |                          2200              |                          3200              |                          4200              |                          510              |                          1510              |                          2100              |                          3100              |                          4100              |         
|              可讀性(g)              |                          0.01              |         |||||||||
|              重復(fù)性(g)              |                          0.01              |         |||||||||
|              線性誤差(g)              |                          0.02              |         |||||||||
|              準(zhǔn)確度級(jí)別              |                          Ⅱ              |         |||||||||
|              校準(zhǔn)              |                          自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)              |                          自動(dòng)外部校準(zhǔn),選購(gòu)砝碼              |         ||||||||
|              秤盤尺寸(mm)              |                          直徑180              |         |||||||||
|              外形尺寸(mm)             (寬*高*長(zhǎng))              |                          196*92*320              |         |||||||||
Copyright © 2025 上海勵(lì)海實(shí)業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10013369號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml