
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-08-05
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :2725
400-996-5227
產(chǎn)品分類

| 貨號(hào) | 中心高度(mm) | 產(chǎn)品描述 | 容量(µl) |
| 759200 | 8,5 | 100個(gè) | 70 - 850 |
| 759210 | 8,5 | 500個(gè) | 70 - 850 |
| 759215 | 8,5 | 100個(gè)獨(dú)立包裝 | 70 - 850 |
| 759220 | 15 | 100個(gè) | 70 - 550 |
| 759230 | 15 | 500個(gè) | 70 - 550 |
| 759235 | 15 | 100個(gè)獨(dú)立包裝 | 70 - 550 |
可選顏色:藍(lán)色、黃色、綠色、橙色;
產(chǎn)品種類 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 容量(ml) |
| 759150 | UV比色皿,半微量 | 1,5 - 3,0 |
| 759170 | UV比色皿,微量 | 2,5 - 4,5 |
PS及PMMA材質(zhì)。依照模具號(hào)進(jìn)行分類包裝。| 貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 材質(zhì) | 容量(ml) |
| 759005 | 微量比色皿 | PS材質(zhì) | 2,5 - 4,5 |
| 759015 | 半微量比色皿 | PS材質(zhì) | 1,5 - 3,0 |
| 759105 | 微量比色皿 | PMMA材質(zhì) | 2,5 - 4,5 |
| 759115 | 半微量比色皿 | PMMA材質(zhì) | 1,5 - 3,0 |

Copyright © 2025 上海勵(lì)海實(shí)業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10013369號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml