
產(chǎn)品型號:(停產(chǎn))
更新時間:2025-08-05
廠商性質:代理商
訪 問 量 :1880
400-996-5227
產(chǎn)品分類
相關文章
產(chǎn)品特點:
產(chǎn)品規(guī)格表:
貨號  | 量程  | 分刻度  | 準確度A  | 準確度A  | 相對偏差CV  | 相對偏差CV  | SafetyPrime  | 
  | ml  | ml  | ≤± %  | ≤± µl  | ≤ %  | ≤ µl  | 
  | 
4730130  | 0,5 - 5  | 0,1  | 0,5  | 25  | 0,1  | 5  | 不含  | 
4730131  | 0,5 - 5  | 0,1  | 0,5  | 25  | 0,1  | 5  | 含  | 
4730140  | 1 - 10  | 0,2  | 0,5  | 50  | 0,1  | 10  | 不含  | 
4730141  | 1 - 10  | 0,2  | 0,5  | 50  | 0,1  | 10  | 含  | 
4730150  | 2,5 - 25  | 0,5  | 0,5  | 125  | 0,1  | 25  | 不含  | 
4730151  | 2,5 - 25  | 0,5  | 0,5  | 125  | 0,1  | 25  | 含  | 
4730160  | 5 - 50  | 1,0  | 0,5  | 250  | 0,1  | 50  | 不含  | 
4730161  | 5 - 50  | 1,0  | 0,5  | 250  | 0,1  | 50  | 含  | 
4730170  | 10 - 100  | 1,0  | 0,5  | 500  | 0,1  | 100  | 不含  | 
4730171  | 10 - 100  | 1,0  | 0,5  | 500  | 0,1  | 100  | 含  | 
(TD, Ex)校準。根據(jù)標稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在20°C,平順穩(wěn)定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5范圍要求。根據(jù)DIN 12 600具有Conformity資格認證。
A = 準確度 , CV = 偏差系數(shù)
Copyright © 2025 上海勵海實業(yè)有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml