產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
在線水質(zhì)分析儀
懸浮物/污泥濃度監(jiān)測儀
MS6000SG在線懸浮物(污泥)濃度計(jì)
                    
產(chǎn)品型號(hào):MS6000SG
更新時(shí)間:2025-08-06
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :2183
400-996-5227
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
在線懸浮物(污泥)濃度計(jì) MS6000SG
儀器特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)/規(guī)格  | MS6000SG  | |
測量范圍  | 濃度  | 0~500mg/L,0~5000mg/L,0~50g/L,0~100g/L  | 
溫度  | 0~50℃  | |
測量單位  | 濃度  | mg/L,g/L  | 
分辨率  | 濃度  | 0.001mg/L;0.01g/L  | 
溫度  | 0.1℃  | |
基本誤差  | 濃度  | ±1%F.S  | 
溫度  | ±0.3℃  | |
信號(hào)輸出  | 輸出范圍  | 2路4~20mA (負(fù)載電阻<750Ω)  | 
通訊輸出  | RS485  | RS485 MODBUS RTU  | 
開關(guān)控制  | 控制方式  | 3組繼電器  | 
負(fù)載能力  | 5A 250VAC,5A 30VDC  | |
其他參數(shù)  | 工作電源(選配)  | 85~265VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W; 9~36VDC,功率:≤3W  | 
工作溫度  | -10~60℃  | |
工作濕度  | 相對(duì)濕度 < 90%  | |
防護(hù)等級(jí)  | IP65  | |
安裝方法  | 盤裝、壁掛、管道式  | |
外形尺寸(H*W*D)  | 144*144*118 mm  | |
開孔尺寸  | 138*138 mm  | |
重 量  | 0.8Kg  | |
電極技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | HWSTSS00500  | HWSTSS05000  | HWSTSS00050  | HWSTSS00100  | 
量程范圍  | 0~500mg/L  | 0~5000mg/L  | 0~50g/L  | 0~100g/L  | 
溫度范圍  | 0~50℃  | |||
材質(zhì)  | POM+316L不銹鋼  | |||
連接方式  | 防水4芯線纜  | |||
安裝螺紋  | G3/4  | |||
Copyright © 2025 上海勵(lì)海實(shí)業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10013369號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml