
產品型號:
更新時間:2025-08-05
廠商性質:代理商
訪 問 量 :4161
400-996-5227
相關文章
奧立龍Orion Star T920 氧化還原滴定儀基于等位點滴定,和預設pH或mV滴定終點的多樣化樣品分析,于氧化還原滴定,如:
果汁和葡萄酒中的還原糖和亞硫酸鹽/ SO2
食品中抗壞血酸(維生素C)和過氧化值
Winkler滴定廢水中的溶解氧
土壤中的有機物
Orion Star T920 氧化還原滴定儀技術參數(shù)
滴定技術  | 等位點或預設終點  | 
等位點  | 1 或2  | 
預設終點  | 1、2或 3  | 
滴定類型  | 直接或反向滴定  | 
空白選項  | 固定值或使用滴定的變量值  | 
每個滴定運行的循環(huán)數(shù)  | 多5次重復滴定,可以根據(jù)平均值和RSD結果,排除異常滴定  | 
滴定測定  | 標定滴定劑或手動輸入濃度  | 
滴定流程控制  | 常規(guī)、快速、緩速或用戶自定義  | 
滴定精度  | ±0.5% RSD,取決于環(huán)境和操作條件  | 
攪拌器速度  | 5個可選速度,250至3700 RPM  | 
樣品ID  | 自動遞增、手動或關閉  | 
滴定設置向導  | 每當開始新的滴定工作流程會顯示向導  | 
方法  | 多達10組,可選擇密碼保護  | 
方法轉移  | 通過U盤導入/導出,匯總至計算機軟件或小型打印機  | 
數(shù)據(jù)日志  | 樣品滴定、滴定劑標定、校準、直接測量 - 每項100組數(shù)據(jù)  | 
數(shù)據(jù)日志導出  | CSV或PDF報告文件  | 
時間和日期  | 有,電池備份  | 
直接測量模式  | pH 帶有mV 和溫度  | 
測量范圍  | -2000.0 to +2000.0 mV  | 
分辨率  | 0.1mV  | 
相對精度  | ±0.2mV  | 
校準模式  | 1點相對mV校準  | 
溫度范圍/分辨率/相對精度  | -5.0 to 100.0℃; 23.0 to 212℉/0.1℃; 0.1℉/±0.2℃  | 
溫度輸入  | 手動或自動,具有1點可選的ATC探頭校正  | 
顯示類型  | 5.7寸彩色電容式觸摸屏,640 x 480分辨率,可調節(jié)背光,兼容實驗室手套  | 
聲通知  | 滴定循環(huán)結束,大滴定劑體積、數(shù)據(jù)日志已滿、校準截止、維護提醒  | 
操作語言  | 中文、英語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、葡萄牙語、西班牙語  | 
滴定儀設置向導  | 有  | 
聲通知  | 滴定循環(huán)結束,大滴定劑體積、數(shù)據(jù)日志已滿、校準截止、維護提醒  | 
固件可更新  | 可使用U盤更新固件  | 
滴定管規(guī)格  | 10 mL,20 mL(標配),50 mL - 符合ISO8655-3要求  | 
滴定管分辨率  | 良好的微步技術可為每次電機旋轉提供 25,600 個微步,以實現(xiàn)平穩(wěn)、精確的滴定管定位 (在整個滴定管沖程范圍提供 200 萬微步)  | 
滴定管功能  | 自動沖洗循環(huán)和具有連續(xù)選項的離散分液體積  | 
認證  | CE,TUV三合一,F(xiàn)CC,EN / EIC61326-1,IEC 61010,IP-51  | 
重量和尺寸  | 5.67 kg,25.4 cm×40.6 cm×35.6 cm(長×寬×高) 12.5 lb,10“×16”×14“(長x寬x高);  | 
電源要求  | 100-240 V,50/60 H  | 
訂購信息:
訂貨號  | 描述  | 
START9200  | Orion Star T920氧化還原滴定儀(無電極),包括20 mL滴定管,攪拌器,分配器探頭,管件套件,1L塑料瓶,瓶蓋,干燥劑管,電腦連接線,U盤(含說明書),110-240V電源  | 
START9201  | Orion Star T920氧化還原滴定儀套裝,包括9778BNWP玻璃氧化還原電極,20 mL滴定管,攪拌器,分配器探頭,管件套件,1L塑料瓶,瓶蓋,干燥劑管,電腦連接線,U盤(含說明書),110-240V電源  | 
將滴定儀與我們的氧化還原電極進行組合,或者選擇我們預配置的滴定儀和電極套裝,可獲得性價比更高的滴定方案。
9778BNWP氧化還原電位電極適用于大多數(shù)標準氧化還原滴定,其堅固的玻璃體可適用于多種樣品的化學耐受性。
Copyright © 2025 上海勵海實業(yè)有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml